Problema abrir http://bancocaroni.com.ve/  [INACTIVE]

Foro en español para discutir sobre cuestiones generales de BrazilFW 2.x.

Problema abrir http://bancocaroni.com.ve/

Mensagempor carlos_129 » Qua Jul 18, 2012 12:28 am

tengo un cliente que me informa que no le abre esa pagina http://bancocaroni.com.ve/. cuando saco la wan y la conecto directamente al pc. si abre pero si la coloco desde el servidor no abre la pagina http://bancocaroni.com.ve/. y probe desactivando el squid y la falla persiste. no abre esa pagina. que me recomienda uqeh agan para solucionar esa falla por favor ayuda
carlos_129
 

Re: Problema abrir http://bancocaroni.com.ve/

Mensagempor ghost » Qua Jul 18, 2012 7:35 am

Acabo de probar la web y funciona correctamente inclusive con loadbalance. Postea la configuración que estas usando, en especial las IP que le estas asignando a los clientes.


Saludos :o!
Avatar do usuário
ghost
BFW Beneméritos
 
Mensagens: 1351
Registrado em: Qui Abr 24, 2008 8:54 pm
Localização: Tierras Asperas de Zona Sur, Buenos Aires, Argentina
BrazilFW Box: No en uso actualmente

Re: Problema abrir http://bancocaroni.com.ve/

Mensagempor carlos_129 » Qua Jul 18, 2012 9:04 am

Muy bueno dias.

Bueno tengo una sub redes. en dchp tengo que inicie desde 10.20.120.2 a la 10.20.120.62
Imagem


Código: Selecionar todos
# SubNetting Configuration File
#
# This file contains entries in the following formats:
# subnet active number ip mask use_dhcp use_qos down_rate down_ceil up_rate up_ceil lan lan_id connlimit
#Example:
subnet y 2 10.20.2.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 2 0 # habraml
subnet y 3 10.20.3.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 3 0 # gabriela
subnet y 4 10.20.4.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 4 0 # rubenr
subnet y 5 10.20.5.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 5 0 # yefersonmejias
subnet y 6 10.20.6.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 6 0 # kerlisg
subnet y 7 10.20.7.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 7 0 # mileesim
subnet y 8 10.20.8.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 8 0 # glena
subnet y 9 10.20.9.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 9 0 # adap
subnet y 10 10.20.10.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 10 0 # elexis
subnet y 11 10.20.11.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 11 0 # reserva
subnet y 12 10.20.12.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 12 0 # angelao
subnet y 13 10.20.13.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 13 0 # tono
subnet y 14 10.20.14.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 14 0 # rodolfo
subnet y 15 10.20.15.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 15 0 # rosdany
subnet y 16 10.20.16.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 16 0 # lusmarina
subnet y 17 10.20.17.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 17 0 # kimberly
subnet y 18 10.20.18.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 18 0 # yohanafigueroa
subnet y 19 10.20.19.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 19 0 # MALA
subnet y 20 10.20.20.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 20 0 # danielg
subnet y 21 10.20.21.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 21 0 # suleidyb
subnet y 22 10.20.22.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 22 0 # roxanap
subnet y 23 10.20.23.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 23 0 # guarocarlos
subnet y 24 10.20.24.1 30 y y 1024 1024 1024 1024 LAN1  24 0 # enderm
subnet y 25 10.20.25.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 25 0 # franklugo
subnet y 26 10.20.26.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 26 0 # miamorpc
subnet y 27 10.20.27.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 27 0 # josaid
subnet y 28 10.20.28.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 28 0 # jesusg
subnet y 29 10.20.29.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 29 0 # marbelinp
subnet y 30 10.20.30.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 30 0 # irmavecinaglen
subnet y 31 10.20.31.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 31 0 # angelp
subnet y 32 10.20.32.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 32 0 # jeancarlosv
subnet y 33 10.20.33.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 33 0 # villacurso
subnet y 34 10.20.34.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 34 0 # robertov
subnet y 35 10.20.35.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 35 0 # ignaciolugo
subnet y 36 10.20.36.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 36 0 # jorgep
subnet y 37 10.20.37.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 37 0 # marialopez
subnet y 38 10.20.38.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 38 0 # franklinc
subnet y 39 10.20.39.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 39 0 # migdaliam
subnet y 40 10.20.40.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 40 0 # mariarojas
subnet y 41 10.20.41.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 41 0 # omarnegrete
subnet y 42 10.20.42.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 42 0 # angelisaac
subnet y 43 10.20.43.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 43 0 # norbysvernal
subnet y 44 10.20.44.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 44 0 # mariareales
subnet y 45 10.20.45.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 45 0 # luissubeirois
subnet y 46 10.20.46.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 46 0 # williansmarin
subnet y 47 10.20.47.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 47 0 # andreschacon
subnet y 48 10.20.48.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 48 0 # marianam
subnet y 49 10.20.49.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 49 0 # jesuspernia
subnet y 50 10.20.50.1 27 y y 180 800 10 192 LAN1 50 0 # ciber
subnet y 51 10.20.51.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 51 0 # carlov
subnet y 52 10.20.52.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 52 0 # eloizag
subnet y 53 10.20.53.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 53 0 # escuela
subnet y 54 10.20.54.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 54 0 # innaelyslugo
subnet y 55 10.20.55.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 55 0 # auroram
subnet y 56 10.20.56.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 56 0 # edgarg
subnet y 57 10.20.57.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 57 0 # albenisch
subnet y 58 10.20.58.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 58 0 # joseluis
subnet y 59 10.20.59.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 59 0 # miguelpaz
subnet y 60 10.20.60.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 60 0 # josemontero
subnet y 61 10.20.61.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 61 0 # routercasa
subnet y 62 10.20.62.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 62 0 # guarocarlos
subnet y 63 10.20.63.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 63 0 # nixonpaz
subnet y 64 10.20.64.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 64 0 # marcosparra
subnet y 65 10.20.65.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 65 0 # arelisdaboin
subnet y 66 10.20.66.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 66 0 # yudirisc
subnet y 67 10.20.67.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 67 0 # tiayixie
subnet y 68 10.20.68.1 27 y y 30 320 10 168 LAN1 68 0 # pcisabelciber
subnet y 69 10.20.69.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 69 0 # joanangarita
subnet y 70 10.20.70.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 70 0 # wilgerrojas
subnet y 71 10.20.71.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 71 0 # octaviog
subnet y 72 10.20.72.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 72 0 # gracielap
subnet y 73 10.20.73.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 73 0 # innaelisdos
subnet y 74 10.20.74.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 74 0 # pedroro
subnet y 75 10.20.75.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 75 0 # dariana
subnet y 76 10.20.76.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 76 0 # routermiamor
subnet y 77 10.20.77.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 77 0 # irmalopez
subnet y 78 10.20.78.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 78 0 # yilenisisaac
subnet y 79 10.20.79.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 79 0 # yusmarip
subnet y 80 10.20.80.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 80 0 # yajairam
subnet y 81 10.20.81.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 81 0 # katerinev
subnet y 82 10.20.82.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 82 0 # anniv
subnet y 83 10.20.83.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 83 0 # albertog
subnet y 84 10.20.84.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 84 0 # nairobys
subnet y 85 10.20.85.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 85 0 # yohandris
subnet y 86 10.20.86.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 86 0 # hermani
subnet y 87 10.20.87.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 87 0 # mariap
subnet y 88 10.20.88.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 88 0 # lisethcv
subnet y 89 10.20.89.1 30 y y 30 486 10 128 LAN1 89 0 # armandod
subnet y 90 10.20.90.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 90 0 # yeniferv
subnet y 91 10.20.91.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 91 0 # nelbysc
subnet y 92 10.20.92.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 92 0 # mariarodriguez
subnet y 93 10.20.93.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 93 0 # sorbelym
subnet y 94 10.20.94.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 94 0 # luism
subnet y 95 10.20.95.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 95 0 # greteis
subnet y 96 10.20.96.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 96 0 # reserva
subnet y 97 10.20.97.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 97 0 # reserva
subnet y 98 10.20.98.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 98 0 # reserva
subnet y 99 10.20.99.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 99 0 # reserva
subnet y 100 10.20.100.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 100 0 # reserva
subnet y 101 10.20.101.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 101 0 # reserva
subnet y 102 10.20.102.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 102 0 # reserva
subnet y 103 10.20.103.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 103 0 # reserva
subnet y 104 10.20.104.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 104 0 # reserva
subnet y 105 10.20.105.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 105 0 # reserva
subnet y 106 10.20.106.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 106 0 # reserva
subnet y 107 10.20.107.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 107 0 # reserva
subnet y 108 10.20.108.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 108 0 # reserva
subnet y 109 10.20.109.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 109 0 # reserva
subnet y 110 10.20.110.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 110 0 # reserva
subnet y 111 10.20.111.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 111 0 # reserva
subnet y 112 10.20.112.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 112 0 # reserva
subnet y 113 10.20.113.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 113 0 # reserva
subnet y 114 10.20.114.1 30 y y 30 320 10 128 LAN1 114 0 # reserva
subnet y 115 10.20.115.1 29 y y 30 320 10 128 LAN1 115 0 # reserva
subnet y 116 10.20.116.1 29 y y 30 320 10 128 LAN1 116 0 # reserva
subnet y 117 10.20.117.1 29 y y 30 320 10 128 LAN1 117 0 # reserva
subnet y 118 10.20.118.1 29 y y 30 320 10 128 LAN1 118 0 # reserva
subnet y 119 10.20.119.1 29 y y 30 320 10 128 LAN1 119 0 # reserva
subnet y 120 10.20.120.1 26 y y 30 1024 10 128 LAN1  120 0 # invitados
carlos_129
 

Re: Problema abrir http://bancocaroni.com.ve/

Mensagempor Lord » Qua Jul 18, 2012 9:49 am

estoy en venezuela y me abre bien la pagina.... quizas deberias tratar de migrar a la version 3---
Los acentos se omiten deliveradamente para evitar problemas de codificacion en la pagina... LOL
Avatar do usuário
Lord
BFW Supreme Master
 
Mensagens: 2211
Registrado em: Qua Abr 04, 2007 11:01 am
BrazilFW Box:

Re: Problema abrir http://bancocaroni.com.ve/

Mensagempor EugenioNava » Seg Jul 30, 2012 10:37 am

prueba asi:

httpS://bancocaroni.com.ve/

(https://bancocaroni.com.ve/)

Eugenio Nava
(Venezuela)
Avatar do usuário
EugenioNava
BFW Very Participative
 
Mensagens: 408
Registrado em: Qui Out 05, 2006 6:04 pm
Localização: Naguanagua - Valencia - Venezuela
BrazilFW Box: "La Investigación ha sido mi pasión y refugio...."


Voltar para BrazilFW 2.x - Ayuda en general

Quem está online

Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 8 visitantes

cron